当教室では、日々の授業の中での努力を「ミッションレコード」や「インスタ賞」で評価し、その成果を応援しています。小さな成功体験を積み重ね「できた!」という自信(自己肯定感)を高めます。
- 2024年より導入しておりますが、2025年12月分から保護者様のご同意をいただいたご家庭に限り、ご本人だけが分かる「ID」で公開することにしました。
【記録の見方】
- 日付は「2025年12月」「2512」のように省略。
- 各項目の見出しをタッチすると「昇順▲」「降順▼」「解除」に並び替えできます。
- 検索欄に「ID」や「課題名」を入力すると、絞り込んで表示できます。
- 「 」は現在チャレンジ中の途中経過です。
- 「 」は学年は関係なく、その課題のヒナタ屋一位です。
- 記録の中の「 」は講師レコードです。目標にして挑戦してみよう!
- 匿名希望の方の ID欄には「 」を表示しています。
- 学年が上がるほど抽象化レベルが下がり、同じ課題でも難易度が上がります。
ミッションレコード
その課題のロボットで、学年で一番タイムが速かったお子様、あるいは一番得点が高かったお子様の歴代レコードです。
自律制御部門とコントローラー部門があり、ほぼ毎回の授業でランキングを行いますので、受賞のチャンスがたくさんあります。
自律制御部門
| 日付 | 課題 | 学年 | ID | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2601 | 倒立振子 | robo | robo | 622秒 |
| 2601 | 倒立振子 | 中1 | 55 | 3348秒 |
| 2601 | 倒立振子 | 中2 | 53 | 7734秒best |
| 2601 | 人命救助 | robo | robo | 31.6秒 |
| 2602 | 人命救助ing | 小4 | 181 | 34.1秒 |
| 2602 | 人命救助ing | 小5 | 88 | 36.7秒 |
| 2601 | 人命救助 | 小6 | 58 | 31.5秒best |
| 2601 | 人命救助 | 中1 | 36 | 43.8秒 |
| 2601 | 人命救助 | 中2 | 69 | 33.9秒 |
| 2512 | 4輪オムニ | robo | robo | 12.5秒 |
| 2512 | 4輪オムニ | 小3 | 190 | 14.4秒 |
| 2512 | 4輪オムニ | 小4 | 181 | 12.5秒 |
| 2512 | 4輪オムニ | 小5 | 125 | 12.6秒 |
| 2512 | 4輪オムニ | 小6 | 58 | 12.0秒best |
| 2512 | 4輪オムニ | 中1 | 70 | 13.4秒 |
| 2512 | 4輪オムニ | 中2 | 29 | 12.1秒 |
コントローラー部門
| 日付 | 課題 | 学年 | ID | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2602 | モバイルアームing | 小2 | 86 | 9個 |
| 2602 | モバイルアームing | 小3 | 198 | 11個best |
| 2601 | 人命救助 | robo | robo | 32.5秒 |
| 2601 | 人命救助ing | 小学 | 200 | 46.2秒 |
| 2602 | 人命救助 | 中学 | 156 | 33.4秒best |
| 2512 | 4輪オムニ | 小3 | 233 | 14.5秒 |
| 2512 | 4輪オムニ | 中1 | 164 | 10.8秒best |
インスタ賞
お子様の素晴らしい成果や、技術的に高度な取り組み(試行錯誤のプロセス)を Instagram で紹介させていただいています。掲載させていただいたお子様には、その栄誉を称えて「インスタ賞」を授与しています。
ハッシュタグは「#ヒナタ屋インスタ賞」です。後ろの数字は年度に合わせて変更します。
作品欄の をクリックしていただくと、Instagram に投稿したロボットをご覧いただけます。
インスタ賞
| 日付 | 課題 | 学年 | ID | 作品 |
|---|---|---|---|---|
| 2601 | 人命救助 | 中2 | 52 | https://www.instagram.com/p/DUEn4bxEgrY/ |
| 2601 | 人命救助 | 中2 | 29 | https://www.instagram.com/p/DUDQI18j5Nm/ |
| 2601 | 相撲 | 小3 | 199 | https://www.instagram.com/p/DUC4aATD2PU/ |
| 2601 | 倒立振子 | 中2 | 53 | https://www.instagram.com/p/DUAUb0pjwg0/ |
| 2601 | ギアボット | 小2 | 221 | https://www.instagram.com/p/DTzupijDyIH/ |
| 2601 | プリントマックス | 小2 | 220 | https://www.instagram.com/p/DTmto6ajxWW/ |
| 2601 | プリントマックス | 小2 | 222 | https://www.instagram.com/p/DTmqbeSDwyr/ |
| 2512 | 絵文字 | 小2 | 227 | https://www.instagram.com/p/DTlqsxeEllt/ |
| 2512 | 2センサートレース | 中1 | 70 | https://www.instagram.com/p/DR9UT3gD3zY/ |
